AGENDA POLÍTICA

JOTA MARCELO

Câmara de Vereadores: dois permanecem, oito novatos e três retornam

Na legislatura 2021-2024, uma composição bem diferenciada na Câmara Municipal uruaçuense, com grande índice de renovação. Prefeito continuará tendo maioria na Casa de Leis. 202 concorrentes receberam votos.

 

Maria Abadia Martins da Costa (Bia) (Cidadania) – 956 (reeleita)

 

Confira, com as siglas e quantidades de votos, quem são os 13 edis eleitos por Uruaçu, cidade matriz do JORNAL CIDADE, para legislarem do período 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, na sede do edifício Vereador José Fernandes Neto, situada na avenida Araguaia, quadra 8, lotes 31 e 33, Centro.

Sete postulantes foram eleitos por partidos que apoiaram o vitorioso prefeito reeleito Valmir Pedro (PSDB) e seis que apoiaram Machadinho (Democratas), segundo colocado. O MDB de Ana Paula Catoira e o PT de Janio Ferreira não elegeram representantes.

 

Renovação considerável

Na futura composição da Câmara Municipal, apenas dois vereadores foram reeleitos e permanecerão: Bia (Cidadania), campeã de votos e, Rony Piettro (Democratas).

Os novatos pares somarão oito: Edivaldo França (Republicanos), Domingas Quilombola (Solidariedade), Gordin Eventos (Cidadania), Paulo Cantor (PSD), Michel Mindlin (Democratas), Edimar Elias (Republicanos), Célia Bueno (PSL) e Jhonatha Fernandes (Podemos).

E, três voltarão à Casa de Leis, onde já haviam atuado: Chiquinho (PSL), Fábio Vasconcelos (Solidariedade) e Eloi dos Santos (Democratas).

Votos a candidatos concorrentes: 20.367 (94,17%); em branco: 351 (1,63%); e, nulos: 909 (4,20%).

 

202 receberam votos

Nas urnas, quantos votos o seu candidato a vereador recebeu em Uruaçu? Mesmo dispostos a desenvolver trabalho público e coletivo na Câmara e, apresentando bons planos e idealizações importantes, determinados nomes não se elegeram.

Em Goiás, a Justiça Eleitoral destaca que 23.142 candidatos estavam na disputa de cadeiras legislativas. Confira, mais abaixo, a votação de todos os 202 vereadoriáveis dentro de Uruaçu.

A reportagem traz outras informações sobre a votação para o Poder Legislativo de Uruaçu, neste espaço.

 

Edivaldo Olímpio França Reis (Edivaldo França) (Republicanos) – 669

 

Francisco Carlos de Carvalho (Chiquinho) (PSL) – 411

 

Fábio Rocha de Vasconcelos (Fábio Vasconcelos) (Solidariedade) – 396

 

Domingas Gouveia de Carvalho (Domingas Quilombola) (Solidariedade) – 386

 

Eloi dos Santos Oliveira (Eloi dos Santos) (Democratas) – 364

 

Jullison Sousa Lopes (Gordin Eventos) (Cidadania) – 357

 

Paulo Sérgio Pereira da Silva (Paulo Cantor) (PSD) – 338

 

Michel Mindlin Rodrigues (Michel Mindlin) (Democratas) – 312

 

Edimar Elias Vieira (Edimar Elias) (Republicanos) – 304

 

Ronival da Silva (Rony Piettro) (Democratas) – 281 (reeleito)

 

Célia Coimbra Bueno Caetano (Célia Bueno) (PSL) – 255

 

Jhonatha William Fernandes Souto (Jhonatha Fernandes) (Podemos) – 209

 

Leia sobre a vitória de Valmir Pedro e, os três demais concorrentes, aqui.

 

Seu candidato foi eleito?…

…Sim ou não? Uma gama de candidatos para a Câmara Municipal de Uruaçu, porém as cadeiras são apenas 13.

Os 13 primeiros da lista abaixo atuarão no Poder Legislativo de Uruaçu entre 2021 e 2024.

1º Bia (Cidadania): 956 votos. 4,69% (reeleita)

2º Edivaldo França (Republicanos): 669. 3,28%

3º Chiquinho (PSL): 411. 2,02%

4º Fábio Vasconcelos (Solidariedade): 396. 1,94%

5º Domingas Quilombola (Solidariedade): 386. 1,90%

6º Eloi dos Santos (Democratas): 364. 1,79%

7º Gordin Eventos (Cidadania): 357. 1,75%

8º Paulo Sérgio Cantor (PSD): 338. 1,66%

9º Michel Mindlin (Democratas): 312. 1,53%

10º Edimar Elias (Republicanos): 304. 1,49%

11º Rony Piettro (Democratas): 281. 1,38% (reeleito)

12º Célia Bueno (PSL): 255. 1,25%

13º Jhonatha Fernandes (Podemos): 209. 1,03%

14º Raimundo Ferreira SOLIDARIEDADE 371 1,82%

15º Denis Kokota CIDADANIA 345 1,69%

16º Taroba SOLIDARIEDADE 327 1,61%

17º Antônio Ribeiro (Irmão) PSD 312 1,53%

18º Joveny Magalhães de Sá PSD 305 1,50%

19º Professora Nailda PV 281 1,38%

20º Carlinhos da Saúde REPUBLICANOS 256 1,26%

21º Divina do Social SOLIDARIEDADE 255 1,25%

22º Dhone Rodrigues DEM 251 1,23%

23º Diogo Carvalho PRTB 245 1,20%

24º Robson Pimentel REPUBLICANOS 240 1,18%

25º Daniel Dentista PRTB 232 1,14%

26º Professor Gigi PSD 229 1,12%

27º Valdir Justino SOLIDARIEDADE 222 1,09%

28º Marciell da Saúde PSL 216 1,06%

29º Wanildo Freitas PSD 215 1,06%

30º Luciano Tucano DEM 211 1,04%

31º Mateus Mendonça DEM 205 1,01%

32º Adrielmi Gonçalves CIDADANIA 203 1,00%

33º Carlos Cambão DEM 192 0,94%

34º Eduardo Jaguar DEM 179 0,88%

35º Francisco do Ônibus DEM 178 0,87%

36º Vicente Segurança DEM 175 0,86%

37º Tiana Professora PODEMOS 172 0,84%

38º Davi da Honda CIDADANIA 171 0,84%

39º Maurilei Rabelo CIDADANIA 167 0,82%

40º Guttyerres PSD 156 0,77%

41º Gaguinho Serralheiro PT 153 0,75%

42º Carlos Bispo REPUBLICANOS 151 0,74%

43º Dr. Albert DEM 151 0,74%

44º Gleison da Distribuidora CIDADANIA 151 0,74%

45º Dr. Edenval DEM 145 0,71%

46º Wagner da Saúde SOLIDARIEDADE 143 0,70%

47º Pastor Noraldino REPUBLICANOS 134 0,66%

48º Zé Rosa da Saúde PSL 133 0,65%

49º Maria das Neves PSL 133 0,65%

50º Zorão PT 126 0,62%

51º Xexéu da Farmácia PSL 126 0,62%

52º Belchiorzin da Retroescavadeira PSL 126 0,62%

53º Joeli do Salão SOLIDARIEDADE 123 0,60%

54º Paulinho da Ambulância DEM 121 0,59%

55º Cláudio Rocha REPUBLICANOS 119 0,58%

56º Professor Gleisson Ferreira PSB 119 0,58%

57º Abadia Alves PSL 119 0,58%

58º Carlinhos da Luz PSL 119 0,58%

59º José Antônio Moreira (Chapolim) PRTB 116 0,57%

60º Divino Negão PODEMOS 116 0,57%

61º Professora Gizelda CIDADANIA 106 0,52%

62º Lucimar (Irmão) CIDADANIA 104 0,51%

63º Professor Cairo Terra SOLIDARIEDADE 97 0,48%

64º Vilmar Enfermeiro MDB 97 0,48%

65º Joãozinho da Saúde REPUBLICANOS 96 0,47%

66º Professor Elizeu Honorato PSD 93 0,46%

67º Eduardo Costa PSB 93 0,46%

68º Noêmia Leite PSD 89 0,44%

69º David Damacena REPUBLICANOS 88 0,43%

70º Francisca da Saúde PSL 87 0,43%

71º Dinei Mecânico SOLIDARIEDADE 86 0,42%

72º Rute Ramos PSL 86 0,42%

73º Augusto da Serralheria Souza PRTB 86 0,42%

74º Douglas Silva PRTB 85 0,42%

75º Vaca do Setor Oeste PODEMOS 84 0,41%

76º Uilton Alves PODEMOS 83 0,41%

77º Daniel da Tapeçaria PSD 80 0,39%

78º Jammes da Odontoclínica PSL 79 0,39%

79º Timba Caetano PSC 77 0,38%

80º Bruno do Gás PT 77 0,38%

81º Gislene PT 76 0,37%

82º Ivania Carozo PT 73 0,36%

83º Wenes Júnior MDB 72 0,35%

84º Eduardo Oliveira PSD 70 0,34%

85º Belão Goiano PSL 70 0,34%

86º Carlinda Adorno DEM 69 0,34%

87º Marcos Papaléguas REPUBLICANOS 68 0,33%

88º Professor Rangel PRTB 67 0,33%

89º Professora Eli Moreira PV 63 0,31%

90º Carlos Dourado PSL 63 0,31%

91º Osmar Dentista REPUBLICANOS 62 0,30%

92º Geraldo Preto da Luz PSL 59 0,29%

93º Nana Peres PODEMOS 59 0,29%

94º Cleonice Costureira REPUBLICANOS 58 0,28%

95º Sinval do Valle CIDADANIA 58 0,28%

96º Rodrigo do Frango PODEMOS 58 0,28%

97º Edinho PODEMOS 58 0,28%

98º Sônia Menezes REPUBLICANOS 56 0,27%

99º Raimunda da Associação DEM 55 0,27%

100º Sirlene Carvalho PSC 55 0,27%

101º Arnildo Pereira PV 54 0,27%

102º Celio Lanterneiro PODEMOS 54 0,27%

103º Toninho do Peixe PT 53 0,26%

104º Tia Gil SOLIDARIEDADE 52 0,26%

105º Pastora Simone Amaral CIDADANIA 50 0,25%

106º Raphael Souza PRTB 50 0,25%

107º Fabinho Vieira PODEMOS 50 0,25%

108º Hilda PODEMOS 49 0,24%

109º Weberte Morais (Betinho) PSC 49 0,24%

110º Francislene PV 49 0,24%

111º Gilvane Lacerda PSD 48 0,24%

112º Igor do Gás PV 47 0,23%

113º Nilva Pauferro PSD 46 0,23%

114º Josimar Negão REPUBLICANOS 46 0,23%

115º Professor Tom PV 46 0,23%

116º Marcia Gleis PSB 45 0,22%

117º Toninho PV 43 0,21%

118º Belina DEM 43 0,21%

119º Gil da Água Branca CIDADANIA 43 0,21%

120º Fabricio da Vila CIDADANIA (INAPTO) 43 0,21%

121º Paulinho do Sacolão SOLIDARIEDADE 41 0,20%

122º Márcio Alves Santana MDB 41 0,20%

123º Agente Gláucio Santana MDB 40 0,20%

124º Antônio Eckert PT 40 0,20%

125º Maria Ledir PSB 38 0,19%

126º Joaquim Moura MDB 37 0,18%

127º Sol Segurança DEM 34 0,17%

128º Mirian Cardoso PODE 34 0,17%

129º Carlita Agente de Saúde PRTB 33 0,16%

130º Walwir Lourenço PSC 30 0,15%

131º Professora Vilma PODE 29 0,14%

132º Lucilene Claudino REPUBLICANOS 29 0,14%

133º Fábia Mendes SOLIDARIEDADE 29 0,14%

134º Roseli Rocha DEM 28 0,14%

135º Maurão PV 28 0,14%

136º Nazaré PV 28 0,14%

137º Zé Gonçalves PSC 27 0,13%

138º Maria de Jesus PRTB 27 0,13%

139º Zuiz da Garagem MDB 27 0,13%

140º Divino Peixoto PT 27 0,13%

141º Valdemi PRTB 26 0,13%

142º Sargento Sirlei PRTB 25 0,12%

143º Professora Vagma PSD 25 0,12%

144º Iraci Barbosa SOLIDARIEDADE 24 0,12%

145º Valdé DEM 24 0,12%

146º Neguinho do Bar PODEMOS 24 0,12%

147º Japão REPUBLICANOS 23 0,11%

148º Cátia Moreira PRTB 23 0,11%

149º Hiago Mendonça PODEMOS 22 0,11%

150º Luciana Alves PV 22 0,11%

151º Pacífico PT 21 0,10%

152º Aparecido do Setor Oeste PSC 21 0,10%

153º Wagner Mauro PSC 20 0,10%

154º Elivania Batista SOLIDARIEDADE 20 0,10%

155º Salomão (Sazim) PSD 19 0,09%

156º Jorge Braga PT 19 0,09%

157º Delso do Funil PT 18 0,09%

158º Rony Galardão PSD 18 0,09%

159º Ygor Oliveira PSL 18 0,09%

160º Miguel Mecânico PODEMOS 17 0,08%

161º Rosimar Alves SOLIDARIEDADE 17 0,08%

162º Klezia das Alianças REPUBLICANOS 17 0,08%

163º Wanderson Costa (Catatau) PSD 16 0,08%

164º Mark Ferreira SOLIDARIEDADE 16 0,08%

165º Baltazar Rezende PV 16 0,08%

166º Sara Barroso PSC 16 0,08%

167º Télis Filho PSD 15 0,07%

168º Cícero Construtor PSL 15 0,07%

169º Adilson Gira Mundo MDB 14 0,07%

170º Maria Helena Marçal CIDADANIA 13 0,06%

171º Miltim PV 13 0,06%

172º Silvino Bananeiro PT 13 0,06%

173º Neguinho do Ônibus PT 13 0,06%

174º Tito PT 13 0,06%

175º Ludimila PT 12 0,06%

176º Pastor Vicente PT 11 0,05%

177º Edna Resende PV 11 0,05%

178º Gilson Neguinho da Fita PRTB 11 0,05%

179º Lazim Bueno PSD 11 0,05%

180º Manoel Alencar (Barba Branca) PODEMOS 11 0,05%

181º Vanuza do MAB PODEMOS 10 0,05%

182º Maria Rosa REPUBLICANOS 10 0,05%

183º Zé Modeba PODEMOS 9 0,04%

184º Wagner Serralheiro PSD 9 0,04%

185º Natalicia PT 9 0,04%

186º Giselle Freitas PRTB 9 0,04%

187º Deusa Nascimento PRTB 7 0,03%

188º Marcão PV 7 0,03%

189º Bruna Carita PSC 7 0,03%

190º Isgreni PT 7 0,03%

191º Zezão PT 7 0,03%

192º Demira REPUBLICANOS 6 0,03%

193º Edileusa Montenegro CIDADANIA 6 0,03%

194º Sirlene Ribeiro PSD 6 0,03%

195º Liliane Lourenço DEM 5 0,02%

196º Cidinha CIDADANIA 4 0,02%

197º Maria Virgens MDB 4 0,02%

198º João do Mototáxi PRTB 4 0,02%

199º Missionária Nildy PV 4 0,02%

200º Cida Reis PT 3 0,01%

201º Taley Marcos SOLIDARIEDADE 2 0,01%

202º Alesandro Lima PSC 2 0,01%

 

[Dados, com correções: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

 

(Jota Marcelo e Márcia Cristina. Com atualizações. Fotos: Divulgação/Campanha e Arquivo do JORNAL CIDADE)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

error: Conteúdo Protegido!!